HCB氣動籠式雙座調節閥
產品名稱:HCB氣動籠式雙座調節閥
產品型號:HCB
連接方式:法蘭
結構形式:籠式雙座
驅動方式:氣動
產品口徑:DN20-200(可以根據您的要求定做)
公稱壓力:1.0MPa-6.4(可以根據您的要求定做)
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
HCB氣動籠式雙座調節閥
HCB氣動籠式雙座調節閥是壓力平衡式調節閥,閥內流體通道呈S流體線型,還設有一個改善套筒周圍流體平穩流動的導向翼,優點是壓降損失小,流量大,可調范圍廣。流量特性曲線精度高,動態穩定性好。噪音低,空化腐蝕小,調節閥動態穩定性好、噪音低、防空化,適宜控制各種溫度的高壓差流體。配用LHA多彈簧薄膜執行機構或電動執行機構,其結構緊湊、輸出力大。產品符合GB/T4213-92。。
閥 體
型式:直通雙座鑄造球型閥
公稱通徑:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標準:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW
材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
閥內組件
閥芯型式:單座套筒式柱塞型閥芯
流量特性:等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
套筒形式:分離式套筒
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
執行機構
型式:LHA多彈簧薄膜執行機構、LVA5單彈簧薄膜執行機構、LVA6單作用氣缸動活塞執行機構、LVP雙作用氣缸活塞執行機構
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)
400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4”
環境溫度:-30~+70℃
閥作用型式:用正作用或反作用執行機構實現閥的氣-關式或氣-開式
附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等
性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級
軟閥座:小于閥額定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%,
不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%,
不帶定位器:小于全行程的±5%
注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料
可調范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
Cv值和行程
高容量閥芯
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
閥座直徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定Cv值 | 等百分比特性 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
線性特性 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
高精度流量特性閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
允許壓差
軟閥座的工作溫度和壓差的范圍 軟閥座的工作溫度和壓差的范圍
金屬閥座
A.氣-關式閥 100Kpa
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | |
76 | 59 | |||||||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 38 | 32.9 | 27.4 | 20.8 | - | - | |
49.2 | ||||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
100 | 100 | 98.7 | 82.3 | 62.8 | ||||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 26.1 | - | |
87 | 67 | 58 | 48.7 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | |||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
100 | 83.9 | 63.6 | 45 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B.氣-開式閥 100KPa
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 38.4 | 29.3 | - | - | |
68.1 | 53.9 | 46 | ||||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.7 | - | |
100 | 95.7 | 81.7 | 68 | 51.8 | ||||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 89.7 | 63 | 51 | ||||||
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | 17.5 | 12.3 | 10.2 |
1.4 | 0.4~1.2 | 有或無 | - | - | - | - | 40 | 37 | 30.7 | |
52 | ||||||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | |
100 | 80 | 70 | ||||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 | - | - |
100 | ||||||||||
5.0 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
100 |
1.最大允許壓差不超過ANSI B16.34或JIS B2201標準規定的最大工作壓力。
2.同一格內的上方數字表示閥常開允許壓差,下方數字表示閥全關時的允許壓差。
3.黑線框內數字表示閥配用標準規格執行機構
軟閥座
A.氣-關式閥 100KPa
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | |
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 26.6 | 23.0 | 19.2 | 14.6 | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | 18.3 | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
B.氣-開式閥 100KPa
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 26.9 | 20.5 | - | - | |
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34或JIS B2201標準規定的最大工作壓力。
2、帶有*閥的泄漏量≤10-4,符合標準ANSI B16.04Ⅳ級,無*閥的泄漏量≤10-7,符合標準ANSI B16.04-1976Ⅵ級。
3、黑線框內數字表示閥配用標準規格執行機構。
法蘭距mm
公稱通徑 | A | ||||||||||
ANSI 125 FF ANSI 150 RF JIS 10K FF RF PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300 RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0 | ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 | JIS 16K 溝槽型 嵌入型 | JIS 20 溝槽型 嵌入型 | JIS 30K 溝槽型 嵌入型 | JIS 40K 溝槽型 嵌入型 | ||||
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 | |||
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 | |||
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 | |||
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 | |||
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 | |||
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 | |||
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 | |||
公稱通徑 | A | ||||||||||
ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | ANSI 300 LG | ANSI 600 LG | ANSI 150 SW、BW | ANSI 150、600 SW、BW | |||||
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 | ||||
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 | ||||
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 | ||||
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 | ||||
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | ||||
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | ||||
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 | ||||
法蘭距符合IEC534-3標準
外形尺寸 mm
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | |||