ZAZP、ZAZM型電動單座、套筒調節閥
產品名稱:ZAZP、ZAZM型電動單座、套筒調節閥
產品型號:ZAZP、ZAZM型
連接方式:法蘭
結構形式:單座
驅動方式:電動
產品口徑:DN20-200(可以根據您的要求定做)
公稱壓力:1.0MPa-6.4(可以根據您的要求定做)
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
ZAZP、ZAZM型電動單座、套筒調節閥
ZAZP、ZAZM型電動單座、套筒調節閥,接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
本系列產品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動單座調節閥適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。電動套筒調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用一般場合,而后者用至不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執行機構可分為普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規模可供選擇。
產品特點
閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
可調節范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
電動套筒調節閥閥塞設有上、下方的均壓孔,不平衡力小,閥穩定性好,套筒互換性強,使用壓差大。
調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。
電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
波紋管密封型調節閥對移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推桿、襯套:2Cr13
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片
波紋管:1Cr18Ni9Ti
主要技術參數
公稱通徑DN(mm)(閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執行機構有關技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動執機機構 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動執行機構推力(N) 全行程時間(S) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
表中數據僅為常規配置,具體選用根據主要參數及用戶要求而定。
允許壓差
電動單座調節閥允許壓差表 單位:MPa
公稱通徑(mm)推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
電動套筒調節閥允許壓差表
公稱通徑(mm) 推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 普通型 單位:mm
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
電子型 單位:mm
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |