ZAZP、ZAZM電動精小型單座、套筒調節閥
產品名稱:ZAZP、ZAZM電動精小型單座、套筒調節閥
產品型號:ZAZP、ZAZM
連接方式:法蘭
結構形式:單座
驅動方式:電動
產品口徑:DN20~400
公稱壓力:1.6、4.0、6.4MPa
閥體材質:WCB,304,316
產品詳情
概述
ZAZP、ZAZM電動精小型單座、套筒調節閥是DKZ型電動單元組合儀表中的執行單元,它是生產過程自動調節器節系統中的重要環節之一。它以電源為動力接受統一的標準信號0~10或4~20mA.DC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開啟程式度,從而達到對工業介質流量、壓力、溫度和液位等參數的自動調節。因而廣泛應用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業生產過程的自動調節和遠程控制。
本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種。產品公稱壓力等級有PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱通徑范圍DN20~400。
主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ni、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
推桿、閥桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
主要技術革新參數
公稱通徑(mm)(閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流 量系數kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量物性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
工作溫度t(°C) | -20~220、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開式、電關式 |
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。
外形尺寸 單位:mm
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭距離 (L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
標準閥蓋 H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 |
PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | |
PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | |
中溫型閥蓋 H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1100 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 |
PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | |
PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | |
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 365 | |
B | 460 | 530 | 630 | |||||||||||
法蘭標準 | GB:6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
上一篇:HPC氣動高壓籠式調節閥