電站閘閥廠家
產品名稱:電站閘閥廠家
產品型號:Z61Y、Z961Y
連接方式:焊接式
結構形式:明桿楔式
驅動方式:手動
產品口徑:DN10-DN600
公稱壓力:1.6-32.0MPA
閥體材質:鑄鋼,不銹鋼
產品詳情
Z61Y、Z961Y電站閘閥適用于公稱壓力 PN16~32 MPa及P54/100V-P57/170V ,工作溫度≤540℃(其中P57/170V工作溫度為570℃)的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路中, 切斷或接通管路介質。適用介質為:水.油品.蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
電站高壓閘閥,高溫高壓閘閥產品型號
對接焊端 | 產品型號 | |
GB1224 ANSI B16.25 | Z61Y - 200 | Z 61Y ? P54/100V |
Z61Y - 200 | Z 61Y - P54/140V | |
Z61Y - 250 | Z 61Y - P54/170V | |
Z61Y - 320 | Z 61Y - P57/170V |
電站高壓閘閥,高溫高壓閘閥性能規范
型號 | 公稱壓力 PN (MPa ) | 試驗壓力 (MPa ) | 適用溫度 ( ℃ ) | 適用介質 | |
強度試驗 | 密封試驗 | ||||
Z 61Y - 160 | 16.0 | 24 | 17.6 | 425 | 水 蒸汽 油品 |
Z 61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | ||
Z 61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
Z 61Y - 320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
Z 61Y ? P54/100V | P54/100V | 30 | 11 | 540 | |
Z 61Y - P54/140V | P54/140V | 40 | 15.4 | ||
Z 61Y - P54/170V | P54/170V | 48 | 19 | ||
Z 61Y - P57/170V | P57/170V | 63 | 19 | 570 |
電站高壓閘閥,高溫高壓閘閥標準與規范
設計與制造 | 結構長度 | 壓力 ? 溫度等級 | 試驗標準 |
E101 JB/T3595 DL/T531 | E101 JB2766 GB/T15188.1 | E101 JB/T3595 | E101 JB/T9092 |
主要零件材料
零件材料 | 材料牌號 | ||
閥 體 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
閥 蓋 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
閥 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
閥 桿 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
閥 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封環 ( 墊 片 ) | 增強柔性石墨 / 軟鋼 | ||
填 料 | 增強柔性石墨 | ||
閥 桿 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
電站高壓閘閥主要外形尺寸及重量
公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑 DN (mm ) | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 ( Kg ) | |||||
L | D | L1 | d | H | Do | |||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 16 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 37 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 16 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 |
Z960Y 、Z961Y 電動高溫高壓閘閥主要外形尺寸及重量
公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑 DN (mm ) | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 ( Kg ) | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
25.0 | 50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 | 103 |
65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | 110 | |
80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | 135 | |
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | 234 | |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | 343 | |
150 | 125 | 700 | 1129 | / | / | 450 | |
175 | 150 | 711 | 1650 | 457 | 309 | 638 | |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | 654 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | 1973 | |
32.0 | 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | 234 |
125 | 118 | 610 | 1403 | 437 | 277 | 315 | |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 383 | 672 | |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | 684 | |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | 696 | |
350 | 350 | 1250 | 2255 | 554 | / | 2605 | |
P54/100V | 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | 704 | |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | 1214 | |
300 | 294 | 1254 | 2080 | 554 | 309 | 2125 | |
P54/140V | 125 | 136 | 600 | 1115 | / | / | / |
175 | 175 | 750 | 1205 | / | / | / | |
225 | 217 | 850 | 1490 | / | / | / | |
P54/170V | 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | 1404 | |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | / | 2834 | |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | / | 5591 | |
P57/170V | 125 | 124 | 600 | 1115 | / | / | / |
175 | 163 | 750 | 1205 | / | / | / | |
225 | 201 | 850 | 1490 | / | / | / |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://xxxds.com/html/cpxt/dzfmxl_56_72.html