碳鋼Y型過濾器
產(chǎn)品名稱:碳鋼Y型過濾器
產(chǎn)品型號:GL41Y
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:Y型
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN15-DN500
公稱壓力:1.6-4.0MPA
閥體材質(zhì):碳鋼
碳鋼Y型過濾器是輸送介質(zhì)的管道系列不可缺少的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來消除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護閥門及設備的正常使用。該過濾器具有結(jié)構(gòu)先進,阻力小,排污方便等特點。適用介質(zhì)可為水,油、氣。可按用戶要求制作濾網(wǎng),其外型基本相同(Y型),內(nèi)部件全部采用不銹鋼,堅固耐用。當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護極為方便。該過濾器體形小、濾眼細、阻力小、效果高、安裝檢修方便、成本低、并排污時間短,對一般小型號者,只需5-10分鐘。一般通水網(wǎng)為18-30目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-300目/cm2。
主要技術(shù)參數(shù)
殼體材質(zhì) | 黃銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
公稱通徑 | 15~500mm | ||
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | ||
工作溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
過濾精度(目/in) | 10~300 |
1.閥體 2. 濾芯網(wǎng) 3.密封件 4.濾網(wǎng)蓋
外形尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://xxxds.com/html/cpxt/glq_47_1041.html