Q71F對夾球閥
產(chǎn)品名稱:Q71F對夾球閥
產(chǎn)品型號:Q71F
連接方式:對夾式
結(jié)構(gòu)形式:直通流道
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:1/2-6”
公稱壓力:1.6~2.5MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特征
公稱壓力:1.6-2.5MPa
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
二、主要連接尺寸及重量
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 79 | 100 | 125 |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
三、主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB |
球 | 不銹鋼 316/304 | 不銹鋼SS304 |
密封墊 | 聚四乙烯PTFE | 聚四乙烯PTFE |
閥桿 | 不銹鋼 316/304 | 不銹鋼SS304 |
填料 | 聚四乙烯PTFE | 聚四乙烯PTFE |
定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
發(fā)紺螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
手柄套 | 塑料 | 塑料 |
密封瓶帽 | 不銹鋼 316/304 | 不銹鋼SS304 |
墊圈 | 聚四乙烯PTFE | 聚四乙烯PTFE |
上一篇:高壓焊接鍛鋼球閥
下一篇:Q71F對夾超薄型球閥