鐘型浮子式蒸汽疏水閥
產品名稱:鐘型浮子式蒸汽疏水閥
產品型號:CS15H、CS45H
連接方式:法蘭,絲扣
結構形式:浮子式
驅動方式:手動
產品口徑:15-25
公稱壓力:1.0~1.6MPa
閥體材質:HT200 WCB 304
CS15H、CS45H 型 PN16 鐘形浮子式蒸汽疏水閥:內螺紋連接(CS15H)、法蘭連接(CS45H),鐘形浮子結構形式,閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼,公稱壓力 PN16,閥體材料為鑄鐵(CS15H-16 CS45H-16)、碳鋼(CS15H-16C CS45H16C)、不銹鋼(CS15H-16P)的蒸汽疏水閥。鐘形浮子式蒸汽疏水閥用來自動排除蒸汽加熱設備及蒸汽管網中的凝結水,提高加熱效率。用于石油、化工、食品、印染、紡織、醫藥等行業的蒸汽設備。以下場合應優先考慮選擇鐘形浮子式蒸汽疏水閥:蒸汽加熱設備,凝結水回收場合。
產品特點:①鐘形浮子式蒸汽疏水閥對凝結水的發生量適應性強,既可間歇排放,又可連續排放。②內部裝有大排量的雙閥座差壓機械和 SCCV 關閉系統,體積小而排量大。③內部零件全部采用不銹鋼制造,并且安裝在閥蓋上,維修保養極為方便。④汽水分離可靠:水汽經 U 型通道從閥下部進入,閥內始終處于水封狀態,有效阻止蒸汽泄漏。⑤敝口形的浮子抗水擊,吊桶上設有溢出排氣孔,可有效防止蒸汽汽鎖,空氣氣堵現象(非凝結性的高溫空氣也可排除)。
產品性能參數
CS15H、CS45H 型 PN16 鐘形浮子式蒸汽疏水閥主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS45H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
CS15H-16C CS45H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
CS15H-16P | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
產品零部件材料
CS15H、CS45H 型 PN16 鐘形浮子式蒸汽疏水閥零部件材料
型號 | 材料 | ||
---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥座 | 浮筒 | |
CS15H-16 CS45H-16 | 鑄鐵 | 硅酸銅鑄鐵 | 不銹鋼 |
CS15H-16C CS45H-16C | 碳鋼 | — | 不銹鋼 |
CS15H-16P | 304 型不銹鋼 | — | 不銹鋼 |
產品外形及結構尺寸
CS15H-16 CS15H-16C、CS15H-16(直式)鐘形浮子式蒸汽疏水閥主要外形及結構尺寸(mm)
CS15H-16、CS15H-16C | CS15H-16(直式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 120 | 120 | 200 | D | 190 | 240 | 285 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 270 | 375 | 425 |
h | 80 | 100 | 180 | — | — | — | — |
重量/kg | 3.0 | 3.5 | 14.0 | 重量/kg | 12.5 | 27.5 | 47.0 |
CS45H-16C、CS45H-16 型鐘形浮子式蒸汽疏水閥主要外形及結構尺寸(mm)
CS45H-16C | CS45H-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 15 | 20 | 25 |
L | 230 | 230 | 310 | L | 175 | 195 | 215 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 160 | 160 | 160 |
h | 80 | 100 | 185 | h | 88 | 88 | 88 |
重量/kg | 5.5 | 8.0 | 20.0 | 重量/kg | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
產品排水量
CS15H-16(C)、CS45H-16(C) 型鐘形浮子式蒸汽疏水閥排水量表(kg/h)
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN15 | 180 | 210 | 260 | 315 | — | — | — | — | — |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 280 | 285 | — | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 260 | 280 | — | |
60 | 75 | 100 | 135 | 140 | 210 | 215 | 245 | 265 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN20 | 230 | 260 | 310 | 360 | — | — | — | — | — |
145 | 170 | 210 | 260 | 275 | 345 | 350 | — | — | |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 300 | 310 | 335 | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 265 | 300 | 320 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN25 | 750 | 1100 | 1700 | 2000 | — | — | — | — | — |
600 | 650 | 820 | 1100 | 1200 | 1680 | 1720 | — | — | |
380 | 510 | 680 | 900 | 950 | 1360 | 1400 | 1560 | — | |
300 | 360 | 510 | 680 | 750 | 1120 | 1160 | 1250 | 1320 | |
CS15H-16 DN40 | 2000 | 2480 | 3130 | 3540 | — | — | — | — | — |
750 | 1100 | 1700 | 2200 | 2380 | 3230 | 3300 | — | — | |
700 | 880 | 1225 | 1735 | 1900 | 2720 | 2790 | 3180 | — | |
580 | 720 | 1020 | 1400 | 1550 | 2310 | 2380 | 2850 | 3150 | |
CS15H-16 DN50 | 3700 | 4660 | 5600 | 6700 | — | — | — | — | — |
2050 | 2450 | 3330 | 4450 | 4750 | 6460 | 6650 | — | — | |
1360 | 1770 | 2480 | 3460 | 3670 | 5100 | 5270 | 5950 | — | |
1020 | 1360 | 1970 | 2780 | 3000 | 4350 | 4520 | 5230 | 5750 | |
CS45-16 (ES8F) DN15、20、25 | 260 | 340 | 420 | 480 | 550 | — | — | — | — |
160 | 220 | 300 | 360 | 380 | 450 | — | — | — | |
70 | 90 | 120 | 130 | 150 | 190 | 205 | 220 | 260 |
CS15H-16P 型鐘形浮子式蒸汽疏水閥排水量表(kg/h)
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16P DN15、20、25 | 170 | 260 | 315 | — | — | — | — |
110 | 180 | 220 | 255 | 285 | — | — | |
85 | 135 | 170 | 220 | 260 | 285 | — | |
55 | 100 | 135 | 180 | 215 | 250 | 265 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://xxxds.com/html/cpxt/qt_15_453.html