WZ41H美標波紋管閘閥
產品名稱:WZ41H美標波紋管閘閥
產品型號:WZ41H
連接方式:WZ41H
結構形式:明桿楔式
驅動方式:手動
產品口徑:DN15-300(可以根據您的要求定做)
公稱壓力:1.0MPa-6.4(可以根據您的要求定做)
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
產品詳情
產品介紹:
美標波紋管閘閥適用于Class150~900、PN1.0~6.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)、-29~500℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,波紋管閘閥可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
應用范圍:
波紋管閘閥特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質的管路。
結構特點:
波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結構,確保閥桿處的無泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質的管路。
波紋管采用不銹鋼或Inconel材料制造,波紋管密封結構設計合理,耐疲勞,使用壽命長。
標準規范:
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
零件材料與工況:
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 雙頭螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
主要尺寸及重量:
型號 | WZ41-150LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
型號 | WZ41-300LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
型號 | WZ41-600LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://xxxds.com/html/cpxt/zf_9_76.html
上一篇:WZ41H國標波紋管閘閥
下一篇:Z641H氣動閘閥