燃氣閘閥
產品名稱:燃氣閘閥
產品型號:ZDZ47F
連接方式:
結構形式:
驅動方式:
產品口徑:DN25-1000
公稱壓力:PN0.6~6.4MPa
閥體材質:鑄鋼,不銹鋼
燃氣平板閘閥型號編制說明:
①、系列代號:本公司系列代號為ZD
②、特殊要求代號:K—抗硫型
③、閥門類型代號:Z—閘閥
④、驅動方式代號:4—正齒輪傳動 5—傘齒輪傳動 9—電動 9B—防爆電動(手輪傳動略)
⑤、連接形式代號:4—法蘭連接 6—對焊連接
⑥、結構形式代號:7—暗桿平行式單閘板
⑦、結構特點代號:W—無導流孔(有導流孔省略)
⑧、密封面材質代號:F—增強聚四氟乙烯
⑨、壓力等級代號:公稱壓力為MPa的10倍、磅級為實際數
⑩、閥體材料代號:C—WCB、P—CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R—CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
例1:ZDZ47F-10C注釋:公稱壓力為1.0MPa、正齒輪傳動、法蘭連接、有導流孔、暗桿平行式單閘板閘閥,閥體材質為WCB,密封面材質為增強聚四氟乙烯。
例2:ZD(K)Z67F-16C注釋:公稱壓力為1.6MPa、手動、對焊連接、有導流孔、抗硫暗桿平行式單閘板閘閥,閥體材質為WCB,密封面材質為增強聚四氟乙烯。
產品結構特點:
①閥體采用鑄造結構。
②閥座采用O形密封圈密封和施加預緊力的浮動閥座結構,使閥門進出口雙向密封;并且該結構的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達 到輕松開、關閥門。
③閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對金屬和金屬對金屬的雙重密封,PTFE密封面同時清除閘板臟物的作用。
④閥門的閘板,無論是全開或是全關始終與密封面吻合,密封面得到保護不受介質直接沖刷,從而延長使用壽命。
⑤閥門在全開時,通道平滑為直線,流阻系數極小,無壓力損失,可通毛球清掃管線。
⑥閥門關閉時能自動卸掉內腔高壓(詳見工作原理圖),保證使用安全。
⑦采用封閉齒輪轉動啟閉指示機構,能長期清晰地反映閥門的啟閉情況。
⑧直埋式閥門外表面采用環氧煤瀝青防腐處理,能與管線同壽命。
ZDZ47F燃氣平板閘閥工作原理(如下圖所示):
(圖1):閥門內部壓力相當時閘板處于閉合狀態,閥座表面PTFE密封環形成初始密封,每次閥門開或關時,閥座圈能清潔閘板兩側。
(圖2):對閥門施加管理壓力時壓力作用于閘板,迫使它貼近出口閥座上PTFE環,壓縮它直到閘板停在鋼制閥座上,這樣,就形成了雙重密封,首先是PTFE對金屬密封,然后是金屬對金屬密封,閥座也被牢固地撿到凹槽,在這一點O形圈阻止任何后部介質流。
(圖3):閥體壓力泄放后,形成進口密封,管道壓力作用于進口閥座--使其移向閘板,這時形成PTFE對金屬的密封,同時,O形圈與閥座凹槽形成緊密的密封。
(圖4):閥門自動泄放多余的壓力,當閥體壓力大于管道壓力時,由于熱膨脹,進口閥座推向凹槽,閥體內多余的壓力在閥座與閘板之間泄放到管道中。
產品性能規范:
壓力等級 | 常溫試驗壓力(mpa) | 適用溫度 | 適用介質 | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (mpa)(pn) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質 | 含h2s、co2 的石油、天然氣、水等腐蝕性介質 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(lb)(class) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
產品主要參數:
基本型號 | zdz47f、zdz67f、zdz447f、zdz467f、zdz547f、zdz567f、zdz9b47f、zdz9b67f | ||
壓力等級范圍 | pn0.6~6.4mpa(class150~900) | ||
通徑范圍 | dn25~1000mm(1"~40") | ||
驅動方式 | 手輪驅動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | |
適用范圍 | class 150~300 (pn1.6~4.0) | class400 (pn6.4) | class 150~900 |
1"~40" (dn25~1000mm) | 1"~28" (dn25~700mm) | 1"~40" (dn25~1000mm) |
產品采用標準:
設計依據 | gb | api | |
設計標準 | jb/t5298 | api 6d asme b 16.34 | |
結構長度 | 法蘭連接 | gb/t 12221 jb/t 5298 | api 6d asme b 16.10 |
焊接 | gb/t 15188.1 | ||
連接法蘭 | gb/t 9113 jb/t 79 | asme b16.5 mss sp44 | |
對焊端 | gb/t 12224 | asme b 16.25 | |
試驗和檢驗 | jb/t 9092 | api 6d api 598 | |
注:閥門可根據用戶要求設計制造。 |
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料 |
gb | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | wcb |
3 | 閘板 | 16mn+enp |
4 | 閥座 | 16mn |
5 | o形圈 | nbr |
6 | 密封圈 | ptfe |
7 | 閥桿螺母 | zqal9-4 |
8 | 閥桿 | 1cr13 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+1cr18ni9 |
10 | 閥蓋 | wcb |
11 | 雙頭螺柱 | 35crmo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | o形圈 | nbr |
14 | 軸承 | 組件package |
15 | 對開環 | 45 |
16 | 內六角螺釘 | 35 |
17 | 鍵 | 45 |
18 | 開關指示器 | ptfe+1cr18ni9 |
19 | 手輪 | q235a |
20 | 螺母 | 35 |
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料 |
gb | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | wcb |
3 | 閘板 | 16mn+enp |
4 | 密封圈 | ptfe |
5 | 閥座 | 16mn |
6 | o形圈 | nbr |
7 | 閥桿螺母 | zqal9-4 |
8 | 閥桿 | 1cr13 |
9 | o形圈 | nbr |
10 | 閥蓋 | wcb |
11 | o形圈 | nbr |
12 | 軸承 | 組件 |
13 | 對開環 | 45 |
14 | 內六角螺釘 | 45 |
15 | 雙頭螺柱 | 35crmo |
16 | 螺母 | nbr-18 |
17 | 鍵 | 45 |
pn0.4-2.5mpa (class150)主要外形尺寸及連接尺寸:
dn(mm) | nps(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | ||||||
l | l1 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | smc-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | smc-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | smc-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | smc-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | smc-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | smc-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | smc-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | smc-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | smc-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | smc-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | smc-2 |
pn4.0-5.0mpa(class300) 主要外形尺寸及連接尺寸:
dn(mm) | nps(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | |||||||
l | |||||||||||||||
gb | api | l1 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | ||||
25 | 165 | 165 | 165 | 85 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 178 | 178 | 178 | 103 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 190 | 190 | 190 | 115 | 245 | 250 | |||||||||
50 | 216 | 216 | 216 | 130 | 265 | 250 | |||||||||
65 | 241 | 241 | 241 | 160 | 365 | 300 | |||||||||
80 | 283 | 283 | 283 | 180 | 375 | 300 | |||||||||
100 | 305 | 305 | 305 | 214 | 420 | 300 | |||||||||
125 | 381 | 381 | 381 | 257 | 480 | 350 | |||||||||
150 | 403 | 403 | 403 | 300 | 520 | 350 | |||||||||
200 | 419 | 419 | 419 | 388 | 590 | 350 | 388 | 710 | 350 | 0型 | 388 | 720 | 305 | smc-00 | |
250 | 457 | 457 | 457 | 475 | 700 | 400 | 475 | 820 | 350 | 0型 | 475 | 830 | 305 | smc-00 | |
300 | 502 | 502 | 502 | 547 | 780 | 450 | 547 | 900 | 450 | 1型 | 547 | 910 | 305 | smc-0 | |
350 | 572 | 762 | 762 | 625 | 895 | 450 | 625 | 1015 | 450 | 1型 | 625 | 1095 | 305 | smc-0 | |
400 | 610 | 838 | 838 | 712 | 1020 | 550 | 712 | 1150 | 450 | 1型 | 712 | 1230 | 305 | smc-0 | |
450 | 660 | 914 | 914 | 785 | 1150 | 700 | 785 | 1300 | 500 | 2型 | 785 | 1400 | 305 | smc-1 | |
500 | 711 | 991 | 991 | 880 | 1220 | 800 | 880 | 1370 | 500 | 2型 | 880 | 1470 | 305 | smc-1 | |
600 | 787 | 1143 | 1143 | 1045 | 1440 | 1000 | 1045 | 1620 | 600 | 2型 | 1045 | 1730 | 305 | smc-1 |
pn6.4mpa (class400) 主要外形尺寸及連接尺寸:
dn(mm) | nps(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | ||||||
l | l1 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | ||||
50 | 2 | 216 | 250 | 158 | 265 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 241 | 280 | 190 | 365 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 283 | 310 | 225 | 375 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 305 | 350 | 255 | 420 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 381 | 400 | 275 | 480 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 403 | 450 | 330 | 520 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 419 | 550 | 410 | 590 | 500 | 388 | 710 | 350 | 0型 | 388 | 720 | 305 | smc-0 |
250 | 10 | 457 | 650 | 490 | 700 | 500 | 475 | 820 | 350 | 0型 | 475 | 830 | 305 | smc-0 |
300 | 12 | 502 | 750 | 570 | 780 | 600 | 547 | 900 | 450 | 1型 | 547 | 910 | 305 | smc-0 |
350 | 14 | 762 | 850 | 625 | 910 | 600 | 625 | 1015 | 450 | 1型 | 625 | 1095 | 305 | smc-1 |
400 | 16 | 838 | 950 | 735 | 1020 | 700 | 712 | 1150 | 450 | 1型 | 712 | 1230 | 305 | smc-1 |