配水閘閥
產(chǎn)品名稱:配水閘閥
產(chǎn)品型號(hào):PZI
連接方式:
結(jié)構(gòu)形式:
驅(qū)動(dòng)方式:
產(chǎn)品口徑:DN400-1000mm
公稱壓力:1.6MPa
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
pzi型配水閘閥是在pz型的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn)設(shè)計(jì),該型配水閘閥具有重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、密封性能好等優(yōu)點(diǎn),可供礦山井下水泵房各吸水井配水之用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | pzi-400 | pzi-500 | pzi-600 | pzi-800 | pzi-1000 | |
公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介質(zhì) | 水 | |||||
介質(zhì)溫度 | 常溫 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
壓力(公斤力/厘米2) | 工作壓力 | 1 | ||||
試驗(yàn)壓力 | 2.5 | |||||
操縱方式 | 手動(dòng)操作 | |||||
制造工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
備注 | pz1-800、pz1-1000、pz1-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 |
結(jié)構(gòu)及安裝尺寸:
通徑/dn | dg | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d | φ | h1 | h2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | c | c1 | c2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
pzi-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
pzi-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
pzi-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
pzi-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
pzi-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |
1200型技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 操縱臺(tái) | 閘閥 | 短管 | 操作 行程 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||
b | b1 | d2 | d1 | d1 | h | h1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d2 | d3 | h2 | h3 | d | l1 | 帶短管 | 無短管 | ||
pz2-1200 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 23 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |
采用說明:
1、水泵房底板標(biāo)高和水倉(或配水巷)入口標(biāo)高之高差h與連接桿長度h值,本設(shè)計(jì)考慮四種情況,如下表所示:(單位:毫米)
h | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
h | pzi | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
500 | ||||||
pzi | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
800 | ||||||
pzi | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
pz1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |